December 31, 2021
Assets
Cash & Due from Banks | $13,200,889 | ||
Federal Reserve Balances | $41,185,000 | ||
US Treasury Bonds | $20,712,896 | ||
US Agency Bonds | $19,189,539 | ||
Mortgage Backed Bonds | $85,184,437 | ||
Municipal Bonds | $137,693,220 | ||
Other Bonds/CDs | $8,066,320 | ||
Loans | $396,607,345 | ||
Less Loan Loss Res. | ($3,298,013) | ||
Net Loans | $393,309,332 | ||
Bank buildings & fixtures | $9,911,234 | ||
Interest Receivable | $5,061,629 | ||
Other Assets | $937,773 | ||
Total Assets | $734,452,269 | ||
Liabilities
DDA deposits | $354,302,953 | ||
Time Deposits | $300,019,425 | ||
Total Deposits | $654,322,378 | ||
Fed Home Loan Borrowing | $15,000,000 | ||
Other Liabilities | $5,563,318 | ||
Interest & Taxes Payables | $353,571 | ||
Unrealized Gain on AFS Bonds | $923,701 | ||
Total Liabilities | $676,162,968 | ||
Capital
Capital Stock | $203,500 | ||
Surplus | $40,246,500 | ||
Undivided Profits | $17,839,301 | ||
Total Capital Accounts | $58,289,301 | ||
Total Liabilities and Capital | $734,452,269 | ||